<delect id="u20cw"><s id="u20cw"></s></delect>
<rt id="u20cw"><code id="u20cw"></code></rt>
<center id="u20cw"></center>
  • <center id="u20cw"></center><center id="u20cw"><dd id="u20cw"></dd></center>
  • <dd id="u20cw"></dd>

    您好:北京泰茂科技股份有限公司

    歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)

    當(dāng)前位置: 標(biāo)訊信息> 集中標(biāo)訊動(dòng)態(tài)> 動(dòng)態(tài)詳情

    衛(wèi)生局藥械集中采購工 作 動(dòng) 態(tài)

    發(fā)布時(shí)間:2014/03/16   

    所屬項(xiàng)目:2014年鄂爾多斯市醫(yī)用耗材及醫(yī) 項(xiàng)目編號(hào):EEDS-2014 信息來源:查看

    正文:

    鄂爾多斯市衛(wèi)生局藥械集中采購工 作 動(dòng) 態(tài)
    第六期
    (總第6期)
    鄂爾多斯市衛(wèi)生局????????????????? ?二○一四年七月五日

    一、基本藥物網(wǎng)上采購情況
    ?? ?1、基本藥物網(wǎng)上采購情況
    ?? 2014年6月全市共有100家政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)4家基本藥物配送企業(yè)參與基本藥物網(wǎng)上采購和配送,采購(訂單)總金額為4724656.14,響應(yīng)總金額為4491873.74,入庫總金額為3391247.41,結(jié)算總金額為121111.56;如表一、表二、表三所示
    ?
    ?
    ?
    ?


    表一? 2014年6月各旗區(qū)基本藥物網(wǎng)上采購情況
    序號(hào) 地區(qū)名稱 應(yīng)參加醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù) 實(shí)際參加醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù) 采購(訂單)金額 撤廢金額 響應(yīng)金額 入庫總金額 退貨金額 網(wǎng)采證明金額 發(fā)票金額 結(jié)算金額
    1 合計(jì) 123 100 4724656.14 40162.67 4491873.74 3391247.41 0 1255159.67 123543.16 121111.56
    2 東勝區(qū) 16 12 336952.35 8148.94 315462.46 240392.88 0 141040.46 102531.42 102531.42
    3 達(dá)拉特旗 28 19 766921.06 19871.59 703743.67 409767.33 0 237413.88 0 0
    4 準(zhǔn)格爾旗 18 18 925928.89 0 834930.24 511293.16 0 423772.41 0 0
    5 鄂托克前旗 9 6 159516.65 0 159516.65 135941.2 0 101543.3 0 0
    6 鄂托克旗 12 11 143346.95 580.8 132167.34 86146.11 0 39719.71 0 0
    7 杭錦旗 13 8 305020.52 11561.34 281583.66 137630.72 0 69868.12 0 0
    8 烏審旗 10 10 1321331.87 0 1298831.87 1298831.87 0 188354.95 1460.9 1460.9
    9 伊金霍洛旗 13 12 547729.55 0 547729.55 429818.5 0 14689.2 0 0
    10 康巴什新區(qū) 4 4 217908.3 0 217908.3 141425.64 0 38757.64 19550.84 17119.24
    ?
    ?
    ?
    表二(一)? 2014年6月各醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物網(wǎng)上采購情況
    序號(hào) 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 采購(訂單)金額 撤廢金額 響應(yīng)金額 入庫金額 退貨金額 下發(fā)網(wǎng)采金額 開具發(fā)票金額 結(jié)算金額
    1 鄂市東勝區(qū)柴登鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58128.3 0 57684.7 0 0 0 0 0
    2 鄂市東勝區(qū)布日都鎮(zhèn)衛(wèi)生院 12882.82 0 11803.32 0 0 0 0 0
    3 鄂市東勝區(qū)泊江海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 57883.1 0 57435.9 57435.9 0 30198.5 14864.5 14864.5
    4 鄂市東勝區(qū)塔拉壕中心衛(wèi)生院 117413.82 0 117287.82 117287.82 0 76709.32 76709.32 76709.32
    5 鄂市東勝區(qū)交通社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 33542.83 7389.86 17506.99 17506.99 0 7099.64 3033 3033
    6 鄂市東勝區(qū)天驕社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 22873.2 0 22873.2 22873.2 0 22873.2 4605.8 4605.8
    7 鄂市東勝區(qū)巴音孟克社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1559.4 0 1240.6 676.6 0 0 0 0
    8 鄂市東勝區(qū)訶額倫社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 3639.86 681.35 1365.01 0 0 0 0 0
    9 鄂市東勝區(qū)富興社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1027.14 0 340.77 340.77 0 0 0 0
    10 東勝區(qū)裝備制造基地社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 24271.6 0 24271.6 24271.6 0 4159.8 3318.8 3318.8
    11 東勝區(qū)建設(shè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 77.73 77.73 0 0 0 0 0 0
    12 東勝區(qū)幸福社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 3652.55 0 3652.55 0 0 0 0 0
    13 鄂市達(dá)旗昭君墳中心衛(wèi)生院 51197.83 1539.57 44635.46 2085.33 0 2085.33 0 0
    14 鄂市達(dá)旗展旦召中心衛(wèi)生院 22631.9 0 21809.9 21809.9 0 21809.9 0 0
    15 鄂市達(dá)旗風(fēng)水梁(鹽店)中心衛(wèi)生院 42836.7 0 42672.3 25035.2 0 25035.2 0 0
    16 鄂市達(dá)旗白泥井中心衛(wèi)生院 51458.14 0 51458.14 51458.14 0 0 0 0
    17 鄂市達(dá)旗吉格斯太中心衛(wèi)生院 55981.4 2627 53044.6 53044.6 0 24557 0 0
    18 鄂市達(dá)旗大樹灣中心衛(wèi)生院 107551.82 0 107551.82 60436.66 0 60436.66 0 0
    19 鄂市達(dá)旗王愛召中心衛(wèi)生院 32640.1 0 32640.1 0 0 0 0 0
    20 鄂市達(dá)旗馬場壕衛(wèi)生院 12475.08 0 12475.08 12475.08 0 12475.08 0 0
    21 鄂市達(dá)旗中和西衛(wèi)生院 75556.2 0 61057.2 0 0 0 0 0
    22 鄂市達(dá)旗蓿亥圖衛(wèi)生院 10187.78 3078.18 6350.9 2093.8 0 2093.8 0 0
    23 鄂市達(dá)旗昭君墳中心衛(wèi)生院四村分院 33621.94 9769.04 5868.5 3581.5 0 3581.5 0 0
    24 鄂市達(dá)旗耳字壕衛(wèi)生院 19038.3 0 18858.3 0 0 0 0 0
    25 鄂市達(dá)旗青達(dá)門衛(wèi)生院 36192.4 0 36192.4 15988.7 0 15988.7 0 0
    26 鄂市達(dá)旗展旦召衛(wèi)生院 30728.02 0 30728.02 7565.37 0 7565.37 0 0
    27 鄂市達(dá)旗王愛召衛(wèi)生院 6639.1 0 6639.1 6639.1 0 6639.1 0 0
    28 鄂市達(dá)旗西園路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 18285.6 0 17887.9 0 0 0 0 0
    29 鄂市達(dá)旗昭君路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 119134.29 0 119134.29 119134.29 0 38616.24 0 0
    30 鄂市達(dá)旗錫尼街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 15378.7 2857.8 9353.9 3033.9 0 3033.9 0 0
    31 鄂市達(dá)旗三晌梁工業(yè)園區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 25385.76 0 25385.76 25385.76 0 13496.1 0 0
    32 鄂市準(zhǔn)旗十二連城鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 66928.3 0 61081.3 61081.3 0 0 0 0
    33 鄂市準(zhǔn)旗龍口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 88815.65 0 86543.95 0 0 0 0 0
    34 鄂市準(zhǔn)旗布爾陶亥蘇木中心衛(wèi)生院 42989.02 0 42185.02 31505.96 0 31505.96 0 0
    35 鄂市準(zhǔn)旗納日松鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 21336.52 0 21336.52 555 0 555 0 0
    36 鄂市準(zhǔn)旗暖水鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 75732 0 68738 66812 0 66812 0 0
    37 鄂市準(zhǔn)旗大路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 14680.6 0 13712.6 0 0 0 0 0
    38 鄂市準(zhǔn)旗準(zhǔn)格爾召鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 224241 0 183031 88470 0 88470 0 0
    39 鄂市準(zhǔn)旗納日松鎮(zhèn)羊市塔衛(wèi)生院 22004.5 0 21828.55 10556 0 10556 0 0
    40 鄂市準(zhǔn)旗沙圪堵鎮(zhèn)納林衛(wèi)生院 8202.8 0 8202.8 5287 0 5287 0 0
    41 鄂市準(zhǔn)旗薛家灣鎮(zhèn)海子塔衛(wèi)生院 32595.25 0 32595.25 32595.25 0 32595.25 0 0
    42 鄂市準(zhǔn)旗薛家灣鎮(zhèn)窯溝衛(wèi)生院 28583.7 0 27460.5 0 0 0 0 0
    43 鄂市準(zhǔn)旗沙圪堵鎮(zhèn)西營子衛(wèi)生院 19640.9 0 19640.9 10378.8 0 10378.8 0 0
    44 鄂市準(zhǔn)旗龍口鎮(zhèn)魏家峁衛(wèi)生院 83953.05 0 71222.65 71222.65 0 46122.2 0 0
    45 鄂市準(zhǔn)旗沙圪堵鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 131887 0 113919 90195 0 90195 0 0
    46 鄂市準(zhǔn)旗沙圪堵民樂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 12921.5 0 12921.5 7757.1 0 6418.1 0 0
    47 鄂市準(zhǔn)旗藍(lán)天街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 11296.3 0 10389.9 6185.4 0 6185.4 0 0
    48 準(zhǔn)格爾旗迎澤街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 34102.1 0 34102.1 22673 0 22673 0 0
    49 鄂市準(zhǔn)格爾旗友誼街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 6018.7 0 6018.7 6018.7 0 6018.7 0 0
    50 鄂市鄂前期城川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 62130 0 62130 62130 0 62130 0 0
    51 鄂市鄂前期昂素鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15590.7 0 15590.7 15590.7 0 13265.1 0 0
    52 鄂市鄂前旗上海廟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 19602.2 0 19602.2 0 0 0 0 0
    53 鄂市鄂前期城川鎮(zhèn)二道川衛(wèi)生院 22624 0 22624 22624 0 0 0 0
    54 鄂市鄂前旗城川鎮(zhèn)珠和衛(wèi)生院 35596.5 0 35596.5 35596.5 0 26148.2 0 0
    55 鄂市鄂前期敖勒召其鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 3973.25 0 3973.25 0 0 0 0 0
    56 鄂市鄂旗阿爾巴斯中心衛(wèi)生院 18935.7 0 18935.7 0 0 0 0 0
    57 鄂市鄂旗木凱淖爾中心衛(wèi)生院 8196.8 0 6188.3 0 0 0 0 0
    58 鄂市鄂旗蘇米圖中心衛(wèi)生院 8160.66 0 3392.8 0 0 0 0 0
    59 鄂市鄂旗蒙西鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 71401.6 0 71401.6 71401.6 0 35280.7 0 0
    60 鄂市鄂旗烏蘭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1035.15 0 287.55 0 0 0 0 0
    61 鄂市鄂旗棋盤井鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1797.06 580.8 777.71 558.71 0 558.71 0 0
    62 鄂托克旗木凱淖衛(wèi)生院 7942.85 0 5550.25 0 0 0 0 0
    63 鄂托克旗蘇米圖蘇木蘇米圖衛(wèi)生院 1609.1 0 1365.4 445 0 445 0 0
    64 鄂托克旗阿爾巴斯蘇木新召衛(wèi)生院 10305.5 0 10305.5 10305.5 0 0 0 0
    65 鄂托克旗阿爾巴斯蘇木查布衛(wèi)生院 12556.72 0 12556.72 3102.3 0 3102.3 0 0
    66 鄂托克旗棋盤井鎮(zhèn)三北羊場衛(wèi)生院 1405.81 0 1405.81 333 0 333 0 0
    67 鄂市杭錦旗巴拉貢中心衛(wèi)生院 58804.62 6290.56 46535.7 46535.7 0 37628.2 0 0
    68 鄂市杭錦旗吉日嘎朗圖中心衛(wèi)生院 4250 0 4250 4250 0 4250 0 0
    69 鄂市杭錦旗獨(dú)貴塔拉衛(wèi)生院 95842.53 0 95710.13 0 0 0 0 0
    70 鄂市杭錦旗杭錦淖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 72897.8 0 72897.8 72897.8 0 19846.2 0 0
    71 鄂市杭錦旗伊和烏素中心衛(wèi)生院 5037.76 0 5037.76 0 0 0 0 0
    72 鄂市杭錦旗四十里梁中心衛(wèi)生院 29786.3 0 29786.3 0 0 0 0 0
    73 鄂市杭錦旗浩繞柴達(dá)木蘇木衛(wèi)生院 23815.39 5134.58 13418.75 0 0 0 0 0
    74 鄂市杭錦旗塔然高勒衛(wèi)生院 14586.12 136.2 13947.22 13947.22 0 8143.72 0 0
    75 鄂市烏審旗無定河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 28173.9 0 28173.9 28173.9 0 0 0 0
    76 鄂市烏審旗河南中心衛(wèi)生院 13242 0 13242 13242 0 4412.2 0 0
    77 鄂市烏審旗蘇力德蘇木中心衛(wèi)生院 99864.1 0 99864.1 99864.1 0 4179.6 0 0
    78 鄂市烏審旗陶利蘇木衛(wèi)生院 10967 0 10967 10967 0 0 0 0
    79 鄂市烏審旗烏蘭陶勒蓋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1210 0 1210 1210 0 0 0 0
    80 鄂市烏審旗圖克鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 41154 0 41154 41154 0 0 0 0
    81 鄂市烏審旗呼吉爾特衛(wèi)生院 995809.97 0 973309.97 973309.97 0 128470.25 1460.9 0
    82 鄂市烏審旗烏審召鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 118695 0 118695 118695 0 51292.9 0 0
    83 鄂市烏審旗嘎魯圖衛(wèi)生院 嘎魯圖鎮(zhèn)薩拉烏素社衛(wèi)生服務(wù)站(蒙醫(yī)院托管) 995.4 0 995.4 995.4 0 0 0 0
    84 鄂市烏審旗嘎魯圖鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(人民醫(yī)院托管) 11220.5 0 11220.5 11220.5 0 0 0 0
    85 鄂市伊旗扎薩克中心衛(wèi)生院 355040.8 0 355040.8 355040.8 0 0 0 0
    86 鄂市伊旗伊金霍洛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 56801.5 0 56801.5 2137.9 0 2137.9 0 0
    87 鄂市伊旗納林陶亥中心衛(wèi)生院 13608.2 0 13608.2 8463 0 8463 0 0
    88 鄂市伊旗烏蘭木倫中心衛(wèi)生院 15034 0 15034 15034 0 0 0 0
    89 鄂市伊旗蘇布爾嘎中心衛(wèi)生院 954 0 954 0 0 0 0 0
    90 鄂市伊旗臺(tái)格蘇木衛(wèi)生院 6209.1 0 6209.1 0 0 0 0 0
    91 鄂市伊旗布連衛(wèi)生院 18237.05 0 18237.05 0 0 0 0 0
    92 鄂市伊旗布爾臺(tái)格衛(wèi)生院 4739 0 4739 0 0 0 0 0
    93 鄂市伊旗公尼召衛(wèi)生院 487.8 0 487.8 487.8 0 487.8 0 0
    94 鄂市伊旗紅慶河衛(wèi)生院 43602.9 0 43602.9 41644.1 0 2952.1 0 0
    95 鄂市伊旗納林陶亥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 28917.1 0 28917.1 0 0 0 0 0
    96 鄂市伊旗阿鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 4098.1 0 4098.1 4098.1 0 648.4 0 0
    97 鄂爾多斯市康巴什新區(qū)哈巴格希社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 36074 0 36074 36074 0 2431.6 2431.6 0
    98 康巴什新區(qū)濱河社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 22841.59 0 22841.59 22841.59 0 22841.59 17119.24 17119.24
    99 康巴什新區(qū)青春山街道珠江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 72272.31 0 72272.31 0 0 0 0 0
    100 康巴什新區(qū)青春山街道神華康城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 86720.4 0 86720.4 82510.05 0 13484.45 0 0
    ?
    ?注:1、采購數(shù)據(jù)是指基本藥物采購系統(tǒng)里基本藥物的采購情況;
    ?
    ?
    ?表二(二)? 2014年6月基本藥物網(wǎng)上未采購醫(yī)療機(jī)構(gòu)名單
    序號(hào) 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 序號(hào) 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱
    1 鄂市東勝區(qū)公園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 13 鄂市達(dá)旗呼斯梁衛(wèi)生院
    2 鄂市東勝區(qū)萬利鎮(zhèn)衛(wèi)生院 14 鄂市達(dá)旗敖包梁衛(wèi)生院
    3 鄂市東勝區(qū)罕臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15 鄂市達(dá)旗德勝太衛(wèi)生院
    4 民族社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 16 鄂市達(dá)旗榆林子衛(wèi)生院
    5 鄂市鄂前期布拉格中心衛(wèi)生院 17 鄂市達(dá)旗白塔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
    6 鄂市鄂前期敖勒召其鎮(zhèn)三段地衛(wèi)生院 18 鄂市達(dá)旗工業(yè)街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
    7 鄂市鄂前期昂素鎮(zhèn)毛蓋圖衛(wèi)生院 19 鄂市杭錦旗錫尼鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(蒙醫(yī)醫(yī)院托管)
    8 鄂市伊旗納林希里中心衛(wèi)生院 20 鄂市杭錦旗呼和木獨(dú)中心衛(wèi)生院
    9 鄂市達(dá)旗高頭窯中心衛(wèi)生院 21 鄂市杭錦旗巴音烏素中心衛(wèi)生院
    10 鄂市達(dá)旗恩格貝中心衛(wèi)生院 22 鄂市杭錦旗勝利衛(wèi)生院
    11 鄂市鄂旗公其日嘎中心衛(wèi)生院 23 鄂市杭錦旗阿門其衛(wèi)生院
    12 鄂市達(dá)旗樹林召中心衛(wèi)生院    
    ?
    ?
    ?

    表三 2014年6月基本藥物配送企業(yè)配送情況
    配送企業(yè) 品規(guī) 采購(訂單)金額 撤廢金額 響應(yīng)金額 入庫金額 退貨金額 下發(fā)網(wǎng)采金額 開具發(fā)票金額 結(jié)算金額
    鄂爾多斯市華信醫(yī)藥有限責(zé)任公司 477 2963381 0 2849883 2347720 0 748395 21011.74 17119.24
    鄂爾多斯市億利醫(yī)藥有限責(zé)任公司 399 1512562 40162.67 1429207 873514 0 487619.2 102531.4 102531.4
    伊金霍洛旗正泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 37 212558.9 0 212558.9 167100.8 0 19145.5 0 0
    內(nèi)蒙古郵政速遞物流有限公司 64 36153.91 0 225.6 0 0 0 0 0

    ?
    ??? 二、網(wǎng)上藥品采購情況
    ?? 1、縣級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購金額57761389.07,配送金額29852755.61,入庫金額15210636.49元,發(fā)票金額4114236.19元,如表四所示。
    表四(一) 2014年6月縣級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購情況

    序號(hào) 醫(yī)院名稱 采購金額 配送金額 配送率 入庫金額 入庫率 退貨金額 發(fā)票金額
    1 鄂爾多斯市市第二人民醫(yī)院 2152780 720979.9 0.33 665489.9 0.92 0 1505067
    2 鄂爾多斯市婦幼保健院 9076 4538.7 0.5 4538.7 1 0 0
    3 鄂爾多斯第三人民醫(yī)院 76075.59 10659.5 0.14 0 0 0 0
    4 鄂爾多斯市中心醫(yī)院 20717878 11025261 0.53 0 0 0 0
    5 鄂爾多斯市中醫(yī)院 1745800 1013178 0.58 690928.8 0.68 0 309622.5
    6 東勝區(qū)人民醫(yī)院 5053047 1849186 0.37 606397.2 0.33 0 166998.9
    7 鄂爾多斯市蒙醫(yī)研究所 575516.3 238963.8 0.42 238963.8 1 0 162323.7
    8 東勝區(qū)婦幼保健所 53907.6 12924 0.24 445 0.03 0 0
    9 達(dá)拉特旗人民醫(yī)院 2646675 1535489 0.58 868656 0.57 0 210451.5
    10 達(dá)拉特旗中蒙醫(yī)院 117385 117148.3 1 117148.3 1 0 0
    11 達(dá)旗婦幼保健所 330513.7 170124.9 0.51 149041.1 0.88 0 5852
    12 準(zhǔn)格爾旗人民醫(yī)院 2098503 1145715 0.55 967110.9 0.84 0 39616
    13 準(zhǔn)格爾旗中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院 3793377 1180716 0.31 781785 0.66 0 101282.4
    14 準(zhǔn)格爾旗婦幼保健所 29534.85 10382.78 0.35 0 0 0 0
    15 準(zhǔn)格爾旗中心醫(yī)院 6909925 3214995 0.47 3190510 0.99 0 1231497
    16 準(zhǔn)格爾旗大路醫(yī)院 371890.8 202840 0.55 98486.1 0.49 0 0
    17 鄂托克前旗人民醫(yī)院 1102614 530767 0.48 505774.5 0.95 0 0
    18 鄂托克前旗蒙醫(yī)院 834412.4 470677.8 0.56 399921.3 0.85 0 16068
    19 鄂托克前旗婦幼保健所 273561.7 250005.6 0.91 249971.8 1 0 0
    20 鄂旗人民醫(yī)院 1214278 249388.7 0.21 0 0 0 0
    21 鄂旗保健保健院 13506.6 0 0 0 0 0 0
    22 鄂旗蒙醫(yī)院 715713.9 359451.8 0.5 75383 0.21 0 0
    23 鄂托克旗第二人民醫(yī)院 1085318 488973.6 0.45 478696.1 0.98 0 0
    24 杭錦旗人民醫(yī)院 1796218 1564457 0.87 1550882 0.99 0 199830
    25 杭錦旗蒙醫(yī)醫(yī)院 232900.2 112737.2 0.48 112737.2 1 0 61441.43
    26 杭錦旗婦幼保健所 77791.4 16931 0.22 16931 1 0 0
    27 烏審旗人民醫(yī)院 939270.9 851014.4 0.91 851014.4 1 0 62668.8
    28 烏審旗婦幼保健所 210036.7 100206.4 0.48 100206.4 1 0 555
    29 伊金霍洛旗人民醫(yī)院 5240421 3267841 0.62 2740432 0.84 0 40962.5
    30 伊金霍洛旗蒙醫(yī)醫(yī)院 3221 2038.2 0.63 2038.2 1 0 0

    ??? 表四(二) 2014年6月縣級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上未采購名單

    序號(hào) 醫(yī)院名稱
    1 烏審旗蒙醫(yī)醫(yī)院
    2 鄂旗婦幼保健所

    ?
    ???? 表四(三) 2014年5月縣級(jí)及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品網(wǎng)上采購名單

    序號(hào) 醫(yī)院名稱 采購金額 配送金額 配送率 入庫金額 入庫率 退貨金額 發(fā)票金額
    1 鄂市東勝區(qū)交通社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 2011 67 0.03 67 1 0 0
    2 鄂托克前旗敖勒召其鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 4409.9 0 0 0 0 0 0
    3 鄂托克前旗城川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 17684.4 58 0 0 0 0 0
    4 鄂托克前旗昂素鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 12031.7 8333.6 0.69 8333.6 1 0 0
    5 鄂托克前旗昂素鎮(zhèn)毛蓋圖衛(wèi)生院 3318.3 0 0 0 0 0 0
    6 鄂市烏審旗陶利衛(wèi)生院 24532.2 8417.3 0.34 0 0 0 0
    7 鄂市烏審旗嘎魯圖衛(wèi)生院,嘎魯圖鎮(zhèn)薩烏素社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 1596.5 0 0 0 0 0 0
    8 準(zhǔn)格爾旗納日松鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 2297.2 0 0 0 0 0 0
    9 準(zhǔn)格爾旗大路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1921.3 32.3 0.02 0 0 0 0
    10 準(zhǔn)格爾旗龍口中心衛(wèi)生院 108661.6 15058.4 0.14 0 0 0 0
    11 準(zhǔn)格爾旗暖水中心衛(wèi)生院 965 0 0 0 0 0 0
    12 準(zhǔn)格爾旗沙圪堵社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 6948.2 1848 0.27 0 0 0 0
    13 準(zhǔn)格爾旗龍口鎮(zhèn)魏家卯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 7630.5 1404.35 0.18 1404.35 1 0 0
    14 準(zhǔn)格爾旗沙圪堵鎮(zhèn)西營子衛(wèi)生院 12335.8 2864.4 0.23 2864.4 1 0 0
    15 準(zhǔn)格爾旗納日松鎮(zhèn)羊市塔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 17639.09 6369.3 0.36 6369.3 1 0 0
    16 準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)迎澤街道迎澤社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 6033 381 0.06 381 1 0 0
    17 準(zhǔn)格爾旗沙圪堵民樂社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 4944.2 522.2 0.11 0 0 0 0

    ?
    ??
    ?三、醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購情況
    ??? 2014年6月全市共有65家醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購工作,采購總金額為1803360.235元,配送總金額為1237087.925元,入庫總金額為835886.5元,結(jié)算金額0,如表六所示。
    表六(一) 2014年6月醫(yī)用耗材網(wǎng)上采購情況

    序號(hào) 醫(yī)院名稱 采購金額 配送金額 配送率 入庫金額 入庫率 退貨金額 發(fā)票金額 結(jié)算金額
    1 鄂爾多斯市市第二人民醫(yī)院 23166 14520 0.63 14520 1 0 0 0
    2 鄂爾多斯市婦幼保健院 270 270 1 270 1 0 270 0
    3 鄂爾多斯市中心血站 1350 1350 1 1350 1 0 0 0
    4 康巴什新區(qū)青春山街道珠江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 350 0 0 0 0 0 0 0
    5 鄂爾多斯市中心醫(yī)院(康巴什部) 66479.6 57279.6 0.86 43999.6 0.77 0 0 0
    6 鄂爾多斯市中心醫(yī)院 689860 643060 0.93 366420 0.57 0 0 0
    7 鄂爾多斯市中醫(yī)院 5438.2 3123.2 0.57 3123.2 1 0 0 0
    8 東勝區(qū)人民醫(yī)院 215330 37296 0.17 35760 0.96 0 0 0
    9 鄂爾多斯市蒙醫(yī)研究所 6216 6216 1 6216 1 0 0 0
    10 鄂市東勝區(qū)交通社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1038 0 0 0 0 0 0 0
    11 達(dá)拉特旗人民醫(yī)院 274463 173889 0.63 153977 0.89 0 48000 0
    12 達(dá)拉特旗中蒙醫(yī)醫(yī)院 3709.5 2982 0.8 0 0 0 0 0
    13 達(dá)拉特旗婦幼保健所 9211 6991 0.76 6991 1 0 0 0
    14 準(zhǔn)格爾旗人民醫(yī)院 60910 6310 0.1 1540 0.24 0 0 0
    15 準(zhǔn)格爾旗中醫(yī)蒙醫(yī)醫(yī)院 66855 8235 0.12 0 0 0 0 0
    16 準(zhǔn)格爾旗婦幼保健所 4050 0 0 0 0 0 0 0
    17 準(zhǔn)格爾旗中心醫(yī)院 100037.4 82237.9 0.82 82237.9 1 0 0 0
    18 準(zhǔn)格爾旗大路醫(yī)院 22235.12 8522 0.38 8522 1 0 0 0
    19 準(zhǔn)格爾旗疾病預(yù)防控制中心 110 0 0 0 0 0 0 0
    20 鄂市準(zhǔn)旗十二連城鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 14520 14520 1 14520 1 0 0 0
    21 鄂市準(zhǔn)旗龍口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 7663.5 7395 0.96 0 0 0 0 0
    22 鄂市準(zhǔn)旗布爾陶亥蘇木中心衛(wèi)生院 3342.4 3342.4 1 0 0 0 0 0
    23 鄂市準(zhǔn)旗大路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 1040 576 0.55 0 0 0 0 0
