歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標網(wǎng)
江西省關于高值醫(yī)用耗材部分產(chǎn)品撤銷掛網(wǎng)的通知
發(fā)布時間:2020/06/18
歷史中標
正文:
根據(jù)大博醫(yī)療科技股份有限公司和北京理貝爾生物工程研究所有限公司申請將部分掛網(wǎng)產(chǎn)品撤銷掛網(wǎng),并承諾兩年內(nèi)不進入江西省市場。經(jīng)研究,決定對以下產(chǎn)品(見附表)予以撤銷掛網(wǎng)采購。
江西省醫(yī)藥價格和采購服務中心
2020年6月18日
ID | 通用名 | 產(chǎn)品名稱 | 注冊證號 | 型號范圍 | 規(guī)格范圍 | 計量單位 | 包裝單位 | 包裝數(shù)量 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 包裝參考價(元) | 處理意見 |
10066473 | 脛骨干交鎖髓內(nèi)釘 | 中型帶鎖髓內(nèi)釘-A | 國械注準20163462433 | A-MIN-02 | 橫鎖釘,直徑4.0-5.5mm,長度10-120㎜,無菌包裝 | 枚 | 袋 | 1 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 890 | 撤銷掛網(wǎng),市場準入時間2022年6月18日 |
10059062 | 脛骨遠端外側鎖定加壓接骨板 | 中型遠端鎖定板 | 國械注準20163462504 | ?脛骨遠端外側Ⅰ型(左、右);LCLP 10???? | 2-16孔 | 塊 | 袋 | 1 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 2932 | |
10059090 | 外固定針 | 金屬骨針 | 國械注準20173461003 | GZLW02YB、GZLW01SJA、GZLW08SJA | 直徑0.8-6.0*25-300mm | 枚 | 袋 | 1 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 600 | |
10059869 | 股骨干順行交鎖髓內(nèi)釘 | A型大型帶鎖髓內(nèi)釘 | 國械注準20163462433 | A-UFN-02 | 橫鎖釘,直徑6.3-7.0mm,長度10-130㎜ | 枚 | 袋 | 1 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 590.4 | |
10057629 | 股骨近端鎖定加壓接骨板 | 大L型鎖定板 | 國械注準20163462504 | LCLP 06? | ?3-16孔,Ⅰ型(左、右) | 塊 | 袋 | 1 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 8130 | |
10059265 | 跟骨鎖定接骨板 | 跟骨鎖定板 | 國械注準20163462504 | ?Ⅱ型(左、右);SCLP 12??? | 4-15孔,30-106mm | 塊 | 袋 | 1 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 7332.3 | |
10057975 | 脛骨近端外側鎖定加壓接骨板 | 中型近端鎖定板 | 國械注準20163462504 | 脛骨近端外側I型(左、右);LCLP 09???? | ?2-18孔 | 塊 | 袋 | 1 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 2932 | |
10059521 | 皮質(zhì)骨螺釘 | 普通型皮質(zhì)骨螺釘 | 國械注準20173464277 | STQ03-UT | ?直徑3.5mm;長度6-60mm | 枚 | 袋 | 1 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 96 | |
10059324 | 鎖定螺釘 | 自攻型規(guī)則螺紋錐型鎖定釘Ⅰ型 | 國械注準20163462504 | RTCLS01?? | ?直徑5.0mm;長度10~120mm | 枚 | 袋 | 1 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 384 | |
10201474 | 踝關節(jié)融合鎖定接骨板 | 鎖定接骨板-1.5方形微型/2.0方形微型/2.7方形微型 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 06303、SDJP-A 06304、SDJP-A 06306 | 4 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 5500 | 撤銷掛網(wǎng),市場準入時間2022年6月18日 |
10203349 | 掌指骨鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-2.0H形微型/2.7H形微型 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 06205、SDJP-A 06207 | 6~10 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 5500 | |
10186224 | 腕部關節(jié)融合鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-2.7L形微型(直角)/2.7L形微型(斜角) | 國械注準20163460343 | SDJP-A 06106-1、SDJP-A 06106-2 | 2~10(分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 9000 | |
10186199 | 鎖定螺釘 | 鎖定螺釘-實心-2.0mm | 國械注準20163460439 | SDSL | 6-30mm,每增加1mm為一規(guī)格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 358 | |
10186209 | 足部鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-2.7L1形微型 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 06006 | 4~10(分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 9000 | |
10187104 | 單皮質(zhì)鎖定螺釘 | 鎖定螺釘-實心-1.5mm | 國械注準20163460439 | SDSL | 6-30mm,每增加1mm為一規(guī)格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 399.33 | |
10083619 | 掌指骨鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-1.5L形微型/2.0L型微型/1.5L1形微型/2.0L1形微型 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 06003、SDJP-A 06004、SDJP-A 06103-1、SDJP-A 06103-2、SDJP-A 06104-1、SDJP-A 06104-2 | 4~10(分左右)、2~10(分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 9000 | |
10083839 | 掌指骨鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-1.5H形微型 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 06204 | 6~10 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 5500 | |
10083569 | 踝關節(jié)融合鎖定接骨板 | 鎖定接骨板-1.5髁微型/2.0髁微型 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 05903、SDJP-A 05904 | 2~10 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 5500 | |
10083489 | 掌指骨鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-1.5T形微型/2.0T形微型 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 05803、SDJP-A 05804 | 2-2~2-10、3-2~3-10、4-2~4-10 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 3999 | |
10083414 | 鎖定螺釘 | 鎖定螺釘-實心 | 國械注準20163460439 | SDSL | 2.4mm、2.7mm | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 274.4 | |
10085909 | 彈性髓內(nèi)釘 | 帶鎖髓內(nèi)釘-加長股骨γ-III型 | 國械注準20153462390 | SZH | 直徑:Φ9、Φ9.4、Φ10、Φ11、Φ12,長度:300~480,每增加10mm為一規(guī)格 | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 18031 | |
10086984 | 螺旋刀片 | 帶鎖髓內(nèi)釘-拉力-III型 | 國械注準20153462390 | LD | 直徑:Φ6.4、Φ7、Φ10.5、Φ11,長度:40-130,每增加5mm為一規(guī)格?? | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 15000 | |
10088354 | 胸腰椎前路固定棒 | 胸腰椎前路釘棒系統(tǒng)-連接棒(Ospine) | 國械注準20163460823 | Ospine | 直徑:4.5、5.0、5.5、6.0,長度:50-300mm,每10mm為一規(guī)格???? | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2400 | |
10088374 | 胸腰椎前路固定棒 | 胸腰椎前路釘棒系統(tǒng)-預彎連接棒(Uspine-II) | 國械注準20163460823 | Uspine-II | 直徑:4.5、5.0、5.5、6.0,長度:50-300mm,每10mm為一規(guī)格???? | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2200 | |
10087834 | 胸腰椎前路固定棒 | 胸腰椎前路釘棒系統(tǒng)-預彎連接棒(Uspine) | 國械注準20163460823 | Uspine | 直徑:4.5、5.0、5.5、6.0,長度:50-300mm,每10mm為一規(guī)格???? | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2000 | |
10088344 | 彈性髓內(nèi)釘尾釘 | 帶鎖髓內(nèi)釘-封帽-股骨γ-III型 | 國械注準20153462390 | MD | 0、5、10、15、20 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 1000 | |
10066900 | 頸椎后路椎板成形釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-頸胸螺釘-自鉆型 | 國械注準20163460826 | Soprano | 直徑:φ2.0、2.4,長度:4、6、8、10、12mm | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 740 | |
10056295 | 尾釘 | 封帽-脛骨/股骨/股骨γ-I型/股骨倒打 | 國械注準20153462390 | MD | 0、5、10、15、20 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 279 | |
10056306 | 連接棒 | 連接管/連接棒(不銹鋼) | 京械注準20162101047 | AOD01/AOD02 | 直徑:11、10.5、10、9、8、7、6、5、4、3?? 長度:50-600mm? 每增加10mm為一規(guī)格? | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 380 | |
10056317 | 連接棒 | 通用外固定架-連接棒(碳纖維) | 京械注準20162101047 | AOD02 | 直徑:11、10.5、10、9、8、7、6、5、4、3?? 長度:50-350mm? 每增加10mm為一規(guī)格 | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 4150 | |
10056335 | 固定夾 | 通用外固定架-大可調(diào)針管夾鉗II型/大管管夾鉗II型/小可調(diào)針管夾鉗II型/小管管夾鉗II型/微型可調(diào)針管夾鉗II型/微型管管夾鉗II型 | 京械注準20162101047 | AOD51、AOD52、AOD61、AOD62、AOD65、AOD66 | 夾持管(棒)范圍:11、10.5? 夾持針范圍:5、6、7;夾持管(棒)范圍:11、10.5;夾持管(棒)范圍:6、7? 夾持針范圍:3、4、5;夾持管(棒)范圍:6、7? ;夾持管(棒)范圍:4、3??? 夾持針范圍:2、3、4 | 個 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 3970 | |
10055982 | 線纜 | 金屬骨針、鋼絲-鋼絲-I型/III型/II型 | 國械注準20153461382 | RS-I、RS-II、RS-III | 0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0 | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2780 | |
10055989 | 脛骨干交鎖髓內(nèi)釘 | 帶鎖髓內(nèi)釘-脛骨 | 國械注準20153462390 | SZE | 220~460? 每增加10mm為一規(guī)格 | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 5300 | |
10055823 | 肱骨近端鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-肱骨近端-Ⅱ/Ⅲ型(鈦合金) | 國械注準20163460343 | SDJP-A 015/SDJP-A 016 | 3~23 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 5880 | |
10055834 | 脛骨近端外側鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-脛骨近端外側-Ⅱ型(鈦合金) | 國械注準20163460343 | SDJP-A 037 | 3~21(分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 8400 | |
10055961 | 脛骨近端內(nèi)側鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-脛骨近端內(nèi)側-Ⅰ/Ⅱ型(鈦合金) | 國械注準20163460343 | SDJP-A 040/SDJP-A 041 | 3~19(分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 5750 | |
10055966 | 股骨遠端鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-股骨遠端外側-Ⅱ/-Ⅲ型(鈦合金) | 國械注準20163460343 | SDJP-A 043/SDJP-A 044 | 6~20(分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 9120 | |
10055971 | 直型鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-小骨折塊Ⅱ型/窄Ⅱ型/寬Ⅱ型/肱骨Ⅱ型(鈦合金) | 國械注準20163460343 | SDZB-A 202/SDZB-A 203/SDZB-A 204/SDZB-A 205 | 4~26 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 4710 | |
10055977 | 克氏針 | 金屬骨針、鋼絲-骨針-光頭/螺紋頭 | 國械注準20153461382 | GZ01/GZ02 | 0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、1.6、2.0-6.0? 每間隔0.5mm為一規(guī)格 | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 408 | |
10055993 | 脛骨干骺端交鎖髓內(nèi)釘 | 帶鎖髓內(nèi)釘-脛骨(空心) | 國械注準20153462390 | SZE | 220~460? 每增加10mm為一規(guī)格 | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 6250 | |
10056000 | 股骨干順行交鎖髓內(nèi)釘 | 帶鎖髓內(nèi)釘-股骨-I型 | 國械注準20153462390 | 150 ~480? 每增加10mm為一規(guī)格 | SZF | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 3480 | |
10056007 | 股骨近端髓內(nèi)釘 | 帶鎖髓內(nèi)釘-股骨γ-I型 | 國械注準20153462390 | SZH | 150 ~300 每增加10mm為一規(guī)格 | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 5692.05 | |
10056010 | 股骨粗隆下鎖定型髓內(nèi)釘 | 帶鎖髓內(nèi)釘-股骨-II型 | 國械注準20153462390 | SZF | 150 ~480? 每增加10mm為一規(guī)格 | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 3480 | |
10053013 | 胸腰椎后路單平面長尾椎弓根螺釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-長臂萬向椎弓根釘/長臂單向椎弓根釘(Uspine) | 國械注準20163460826 | Uspine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2800 | |
10053077 | 胸腰椎后路短尾可調(diào)角度螺釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-萬向椎弓根釘(Ospine) | 國械注準20163460826 | Ospine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2530 | |
10053092 | 胸腰椎后路長尾可調(diào)角度螺釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-長臂萬向椎弓根釘(Ospine) | 國械注準20163460826 | Ospine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 4125 | |
10053096 | 經(jīng)皮胸腰椎后路單向短尾椎弓根螺釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-單向椎弓根釘(Ospine) | 國械注準20163460826 | Ospine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 3135 | |
10053107 | 經(jīng)皮胸腰椎后路單向長尾椎弓根螺釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-長臂單向椎弓根釘(Ospine) | 國械注準20163460826 | Ospine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 3600 | |
10053116 | 經(jīng)皮胸腰椎后路萬向短尾椎弓根螺釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-萬向椎弓根釘(Ospine) | 國械注準20163460826 | Ospine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2530 | |
10053126 | 經(jīng)皮胸腰椎后路萬向長尾椎弓根螺釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-長臂萬向椎弓根釘(Ospine) | 國械注準20163460826 | Ospine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 4125 | |
10056254 | 彈性髓內(nèi)釘 | 帶鎖髓內(nèi)釘-股骨γ-II型 | 國械注準20153462390 | SZH | 150 ~300 每增加10mm為一規(guī)格?? | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 5775 | |
10056267 | 股骨干逆行交鎖髓內(nèi)釘 | 帶鎖髓內(nèi)釘-股骨倒打 | 國械注準20153462390 | SZK | 150 ~480 每增加10mm為一規(guī)格 | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 4800 | |
10052890 | 胸腰椎后路單向短尾椎弓根螺釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-單向椎弓根釘(Uspine-II) | 國械注準20163460826 | Uspine-II | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2200 | |
10052962 | 胸腰椎后路單向長尾椎弓根螺釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-長臂單向椎弓根釘(Uspine-II) | 國械注準20163460826 | Uspine-II | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2818 | |
10052972 | 胸腰椎后路萬向短尾椎弓根螺釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-萬向椎弓根釘(Uspine-II) | 國械注準20163460826 | Uspine-II | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2025 | |
10052980 | 胸腰椎后路萬向長尾椎弓根螺釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-長臂萬向椎弓根釘(Uspine-II) | 國械注準20163460826 | Uspine-II | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 3350 | |
10052990 | 胸腰椎后路單平面短尾椎弓根螺釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-單向椎弓根釘/萬向椎弓根釘(Uspine) | 國械注準20163460826 | Uspine | "φ3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.25、6.5、7.0、7.75 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 1953 | |
10055672 | 橈骨遠端背側鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-3.5橈骨遠端背側T形/2.4橈骨遠端背側L形-直角/2.4橈骨遠端背側L形-斜角/2.4橈骨遠端外側 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 001、SDJP-A 002-1、SDJP-A 002-2、SDJP-A 003 | 3-3~3-9、4-3~4-9;2-3~2-9、3-3~3-9(分左右);5~10 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 4462.5 | |
10055687 | 橈骨遠端掌側鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-3.5橈骨遠端T形-直角/3.5橈骨遠端T形-斜角/2.4/3.5橈骨遠端掌側T形/2.4橈骨遠端內(nèi)側-Ⅱ型 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 004-1、SDJP-A 004-2、SDJP-A 005、SDJP-A 007 | 3-3~3-9、4-3~4-9(分左右);8-3~8-9、9-3~9-9(分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 4200 | |
10055704 | 鎖骨干鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-鎖骨中段 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 079 | 4~16 (分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 4500 | |
10055714 | 鎖骨鉤鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-鎖骨鉤 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 078 | 3~12,鉤深度12、15、18mm(分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 4233 | |
10055723 | 鎖骨遠端鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-鎖骨遠端 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 080 | 2~10 (分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 6120 | |
10055732 | 直型鎖定重建型接骨板 | 鎖定接骨板-肱骨Ⅱ型 | 國械注準20163460343 | SDZB-A 205 | 4~18 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 4877.7 | |
10055740 | 腕部關節(jié)融合鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-2.4橈骨遠端內(nèi)側-Ⅰ型 | 國械注準20163460343 | SDJP-A 006 | 3-3~3-9、4-3~4-9 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 4490 | |
10055756 | 直型鎖定加壓接骨板 | 鎖定接骨板-窄Ⅱ型/寬Ⅱ型 | 國械注準20163460343 | SDZB-A 203、SDZB-A 204 | 4~22;4~26 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 4500 | |
10055787 | 股骨遠端微創(chuàng)鎖定接骨板 | 鎖定接骨板-股骨遠端外側-Ⅱ型(LISS)(鈦合金) | 國械注準20163460343 | SDJP-B 043 | 6~20(分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 6990 | |
10053167 | 胸腰椎后路普通鎖定螺帽? | 通用脊柱內(nèi)固定器-螺塞(Uspine) | 國械注準20163460826 | Uspine | M10、M9、M8、M7 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 192 | |
10053890 | 腰椎后路直形融合器 | 椎間融合器-Bullet(鈦合金) | 國械注準20153462360 | RH-II | 7-18mm?? 每增加1mm為一規(guī)格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 5250 | |
10054108 | 半螺紋松質(zhì)骨螺釘 | 接骨螺釘-4.0mm(半紋) | 國械注準20163460246 | HBQ | ?半紋:15-90mm?? 每增加5mm為一規(guī)格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 71.6 | |
10054116 | 全螺紋松質(zhì)骨螺釘 | 接骨螺釘-6.5mm(全紋) | 國械注準20163460246 | HBQ | 全紋: 20-110mm?? 每增加5mm為一規(guī)格? | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 71.6 | |
10054128 | 半螺紋松質(zhì)骨螺釘 | 接骨螺釘-6.5mm(半紋) | 國械注準20163460246 | HBQ | 半紋:40-140mm?? 每增加5mm為一規(guī)格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 71.6 | |
10054134 | 普通空心螺釘 | 空心螺釘-標準-3.5mm | 國械注準20163460245 | HK01 | 15~80mm,每增加5mm為一規(guī)格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 850.2 | |
10054140 | 普通空心螺釘 | 空心螺釘-標準 | 國械注準20163460245 | HK01 | 4.5mm、7.3mm | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 850.2 | |
10054146 | 可埋頭加壓空心螺釘 | 空心螺釘 | 國械注準20163460245 | HK03 | 無頭Mini/無頭Micro/無頭標準-3.0mm/無頭標準-4.0mm | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 1276.2 | |
10054153 | 可埋頭加壓空心螺釘 | 空心螺釘-無頭標準-4.5mm | 國械注準20163460245 | HK03 | 20-130mm,每5mm為一個規(guī)格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 1276.2 | |
10054161 | 墊片 | 空心螺釘-墊片 | 國械注準20163460245 | HK01 | φ 5.0、5.5、6、7、9、10、12.4、13、14 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 245 | |
10054185 | 尺骨鷹嘴動力加壓接骨板 | 解剖形接骨板-尺骨鷹嘴-Ⅰ型/Ⅱ型/Ⅲ型 | 國械注準20153462222 | YJP07、YJP08、YJP09 | 4~12(分左右);4~18(分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2170 | |
10054194 | 肱骨遠端動力加壓接骨板 | 解剖形接骨板 | 國械注準20153462222 | YJP10、YJP11、YJP12、YJP13 | 3~13(分左右);3~19(有側翼和無側翼兩種,分左右);5~19(分左右),大、中、??;5~19(分左右) | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2419 | |
10054066 | 單皮質(zhì)螺釘 | 接骨螺釘 | 國械注準20163460246 | HAQ | 1.5mm、2.0mm、2.7mm | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 71.6 | |
10053473 | 頸椎后路橫連 | 通用脊柱內(nèi)固定器-橫聯(lián)器-I型/II型 | 國械注準20163460826 | Soprano | φ3、φ3.2、φ3.5 | 個 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 1466 | |
10053479 | 頸椎后路連接器 | 通用脊柱內(nèi)固定器-側向連接棒(Soprano) | 國械注準20163460826 | Soprano | φ3、φ3.2、φ3.5 | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 569 | |
10053485 | 枕骨板 | 通用脊柱內(nèi)固定器-枕骨釘棒連接器 | 國械注準20163460826 | Soprano | 32、37 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 2086 | |
10053498 | 枕骨板棒 | 通用脊柱內(nèi)固定器-枕頸胸連接棒 | 國械注準20163460826 | Soprano | φ3、φ3.2、φ3.5 | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 1190 | |
10053504 | 枕骨釘 | 通用脊柱內(nèi)固定器-枕骨螺釘 | 國械注準20163460826 | Soprano | φ4.0、4.5 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 380 | |
10053697 | 頸胸連接器 | 通用脊柱內(nèi)固定器-頸胸連接器 | 國械注準20163460826 | Soprano | φ2.5 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 3450 | |
10053716 | 胸腰椎前路橫向連接器? | 胸腰椎前路釘棒系統(tǒng)-固定橫聯(lián)器-I型/II型 | 國械注準20163460823 | Ufront | 5.0、5.5、6.0 | 個 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 1433 | |
10053931 | 腰椎后路腎形融合器 | 椎間融合器-Banana(鈦合金) | 國械注準20153462360 | RH-IV | 7-18mm?? 每增加1mm為一規(guī)格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 5250 | |
10053945 | 鎖定空心螺釘 | 鎖定空心螺釘-6.5mm | 國械注準20163461468 | SDKZ、SDKL | 45-140mm??? 每增加5mm為一規(guī)格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 400 | |
10053957 | 鎖定螺釘 | 鎖定螺釘-3.5mm | 國械注準20163460439 | SDSL | 8-50mm?? 每增加2mm為一規(guī)格??? 40-130mm?? 每增加5mm為一規(guī)格;4-10mm? 每增加1mm為一規(guī)格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 274.4 | |
10053964 | 鎖定螺釘 | 鎖定螺釘-5.0mm | 國械注準20163460439 | SDSL | 10-60mm?? 每增加2mm為一規(guī)格??? 50-140mm?? 每增加5mm為一規(guī)格;6-15mm? 每增加1mm為一規(guī)格 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 274.4 | |
10053761 | 胸腰椎前路固定板 | 脊柱前路骨板系統(tǒng)-胸椎骨板/腰椎骨板 | 國械注準20163460124 | ASP | 40-130mm?? 每增加5mm為一規(guī)格;60-140mm??? 每增加5mm為一規(guī)格 | 塊 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 5018 | |
10053766 | 胸腰椎前路椎體單栓釘 | 脊柱前路骨板系統(tǒng)-椎體螺栓(含螺母、墊片)/椎體螺釘/植骨螺釘 | 國械注準20163460124 | ASP | φ6.0、6.5、7.0;φ4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0;φ4.5 | 枚 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 960 | |
10053250 | 經(jīng)皮胸腰椎后路固定棒 | 通用脊柱內(nèi)固定器-連接棒 | 國械注準20163460826 | Ospine、Uspine-III | 直徑:4.5、5.0、5.5、6.0,長度:100-150mm???? | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 1485 | |
10053260 | 經(jīng)皮胸腰椎后路固定棒 | 通用脊柱內(nèi)固定器-連接棒 | 國械注準20163460826 | Ospine、Uspine-III | 直徑:4.5、5.0、5.5、6.0,長度:160-510mm???? | 根 | 包 | 1 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 1485 | |
