<delect id="u20cw"><s id="u20cw"></s></delect>
<rt id="u20cw"><code id="u20cw"></code></rt>
<center id="u20cw"></center>
  • <center id="u20cw"></center><center id="u20cw"><dd id="u20cw"></dd></center>
  • <dd id="u20cw"></dd>

    您好:北京泰茂科技股份有限公司

    歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標網(wǎng)

    2013年度最佳醫(yī)院排行榜 (綜合)
    發(fā)布時間:2014/11/05 信息來源:查看
    2013年度最佳醫(yī)院排行榜 (綜合)
    排名 醫(yī)院 專科
    聲譽
    科研
    學術(shù)
    總得分
    1 北京協(xié)和醫(yī)院 80.000 11.368 91.368
    2 四川大學華西醫(yī)院 69.268 20.000 89.268
    3 中國人民解放軍總醫(yī)院 64.214 15.651 79.865
    4 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 39.895 16.863 56.758
    5 第四軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 39.128 14.436 53.564
    6 復旦大學附屬華山醫(yī)院 37.665 11.035 48.700
    7 復旦大學附屬中山醫(yī)院 31.719 13.548 45.267
    8 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬同濟醫(yī)院 30.438 12.210 42.648
    9 中山大學附屬第一醫(yī)院 29.576 12.500 42.076
    10 北京大學第一醫(yī)院 31.776 9.192 40.968
    11 北京大學人民醫(yī)院 29.133 9.678 38.811
    12 北京大學第三醫(yī)院 19.304 8.827 28.131
    13 浙江大學醫(yī)學院附屬第一醫(yī)院 14.518 13.525 28.043
    14 中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 14.446 13.013 27.459
    15 中南大學湘雅二醫(yī)院 15.995 11.383 27.378
    16 南方醫(yī)科大學南方醫(yī)院16.082 10.226 26.308
    17 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院14.325 11.972 26.297
    18 第二軍醫(yī)大學長海醫(yī)院 14.732 11.422 26.154
    19 華中科技大學同濟醫(yī)學院附屬協(xié)和醫(yī)院 14.613 10.288 24.901
    20 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 11.592 10.799 22.391
    21 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 11.265 11.120 22.385
    22 中南大學湘雅醫(yī)院 12.068 10.032 22.100
    23 中國醫(yī)學科學院腫瘤醫(yī)院 13.079 8.997 22.076
    24 山東大學齊魯醫(yī)院 9.208 12.679 21.887
    25 中國醫(yī)學科學院阜外心血管病醫(yī)院 12.187 9.147 21.334
    26 江蘇省人民醫(yī)院 8.526 12.431 20.957
    27 首都醫(yī)科大學附屬北京安貞醫(yī)院 9.532 10.892 20.424
    28 中國醫(yī)科大學附屬盛京醫(yī)院 10.733 9.520 20.253
    29 南京軍區(qū)南京總醫(yī)院 8.676 11.148 19.824
    30 中山大學腫瘤防治中心 6.241 13.445 19.686
    31 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 8.055 10.971 19.026
    32 第三軍醫(yī)大學西南醫(yī)院 8.667 10.354 19.021
    33 第二軍醫(yī)大學長征醫(yī)院 8.200 10.800 19.000
    34 首都醫(yī)科大學附屬北京天壇醫(yī)院 10.076 8.912 18.988
    35 首都醫(yī)科大學宣武醫(yī)院 10.998 7.468 18.466
    36 上海市第六人民醫(yī)院 6.598 11.543 18.141
    37 廣東省人民醫(yī)院 12.841 5.251 18.092
    38 首都醫(yī)科大學附屬北京同仁醫(yī)院 10.106 7.766 17.872
    39 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 10.403 7.034 17.437
    40 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 10.998 5.755 16.753
    41 浙江大學醫(yī)學院附屬第二醫(yī)院 4.805 11.764 16.569
    42 首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院 10.998 4.852 15.850
    43 廣州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 8.619 6.459 15.078
    44 中山大學孫逸仙紀念醫(yī)院 6.113 8.366 14.479
    45 南京大學醫(yī)學院附屬鼓樓醫(yī)院 4.445 9.836 14.281
    46 天津醫(yī)科大學附屬腫瘤醫(yī)院 5.349 8.724 14.073
    47 中山大學中山眼科中心 5.944 7.946 13.890
    48 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院 5.611 8.023 13.634
    49 中山大學附屬第三醫(yī)院 5.022 8.127 13.149
    50 蘇州大學附屬第一醫(yī)院 3.887 9.149 13.036
    51 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 4.740 7.999 12.739
    52 上海交通大學醫(yī)學院附屬上海兒童醫(yī)學中心 8.332 4.337 12.659
    53 北京大學口腔醫(yī)院 5.944 6.646 12.590
    54 四川大學華西口腔醫(yī)院 5.052 7.423 12.475
    55 武漢大學人民醫(yī)院 2.388 10.062 12.450
    56 北京醫(yī)院 6.449 5.422 11.871
    57 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 7.133 4.599 11.732
    58 四川大學華西第二醫(yī)院 5.052 6.653 11.705
    59 吉林大學第一醫(yī)院 2.941 8.743 11.684
    60 山東省立醫(yī)院 3.001 8.648 11.649
    61 第四軍醫(yī)大學唐都醫(yī)院 3.922 7.522 11.444
    62 首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院 2.682 8.520 11.202
    63 第四軍醫(yī)大學口腔醫(yī)院 3.863 7.095 10.958
    64 上海市胸科醫(yī)院 5.061 5.892 10.953
    65 復旦大學附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 5.052 5.873 10.925
    66 中國醫(yī)學科學院血液學研究所 5.944 4.959 10.903
    67 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 0.967 9.737 10.704
    68 北京大學腫瘤醫(yī)院 3.536 7.162 10.698
    69浙江大學醫(yī)學院附屬兒童醫(yī)院 5.944 4.697 10.641
    70 上海交通大學醫(yī)學院附屬第一人民醫(yī)院 1.901 8.724 10.625
    71 西安交通大學醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 0.524 9.949 10.473
    72 第三軍醫(yī)大學新橋醫(yī)院 2.998 7.396 10.394
    73 同濟大學附屬上海市肺科醫(yī)院 4.460 5.905 10.365
    74 上海市精神衛(wèi)生中心 5.052 5.281 10.333
    75 中國醫(yī)學科學院整形外科醫(yī)院 5.052 5.116 10.168
    76 安徽醫(yī)科大學第一附屬醫(yī)院 2.688 7.469 10.157
    77 北京積水潭醫(yī)院 5.944 4.129 10.073
    78 山東省腫瘤醫(yī)院 2.674 7.382 10.056
    79 沈陽軍區(qū)總醫(yī)院 2.977 6.783 9.760
    80 北京大學第六醫(yī)院 5.944 3.592 9.536
    81 中日友好醫(yī)院 5.617 3.896 9.513
    82 哈爾濱醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 1.841 7.470 9.311
    83 東方肝膽外科醫(yī)院 0.741 8.179 8.920
    84 上海市兒童醫(yī)院 1.187 7.706 8.893
    85 鄭州大學第一附屬醫(yī)院 1.159 7.710 8.869
    86 中國醫(yī)學科學院皮膚病醫(yī)院(研究所) 4.457 4.353 8.810
    87 首都兒科研究所 3.863 4.904 8.767
    88 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 0.593 7.902 8.495
    89 武漢大學口腔醫(yī)院 3.268 5.093 8.361
    90 首都醫(yī)科大學附屬北京地壇醫(yī)院 4.457 3.838 8.295
    91 復旦大學附屬華東醫(yī)院 4.457 3.756 8.213
    92 浙江大學醫(yī)學院附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 3.863 4.328 8.191
    93 首都醫(yī)科大學附屬北京友誼醫(yī)院 2.763 5.413 8.176
    94 西安交通大學醫(yī)學院第二附屬醫(yī)院 1.119 6.767 7.886
    95 中國人民解放軍第三零二醫(yī)院 2.674 4.656 7.330
    96 浙江省腫瘤醫(yī)院 2.376 4.674 7.050
    97 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 3.863 3.104 6.967
    98 天津醫(yī)科大學第二醫(yī)院 1.484 5.462 6.946
    99 哈爾濱醫(yī)科大學附屬腫瘤醫(yī)院 1.484 5.411 6.895
    100 南京醫(yī)科大學附屬南京第一醫(yī)院 0.286 6.480 6.766

    電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證編號:京ICP證140722號 藥品醫(yī)療器械網(wǎng)絡信息服務備案(京)網(wǎng)藥械信息備字(2023)第00464號網(wǎng)絡備案:京ICP備12039121號-1
    地址:北京市海淀區(qū)學清路9號匯智大廈B座7層 www.brewburghusa.net ?2017-2024 泰茂股份版權(quán)所有
    免费香蕉依人在线视频一香蕉,亚洲精品亚洲人成在线下载,开心婷婷五月综合在线基地,日韩欧美亚洲色图中文字幕 国产精品精品一二三 国产人碰人摸人爱视频日日
    <delect id="u20cw"><s id="u20cw"></s></delect>
    <rt id="u20cw"><code id="u20cw"></code></rt>
    <center id="u20cw"></center>
  • <center id="u20cw"></center><center id="u20cw"><dd id="u20cw"></dd></center>
  • <dd id="u20cw"></dd>